箔材 0.2 0.2 2.8 7.9 11.6 12.6 15.3 20 20.4 23.8
中國有色金屬統計年報(2009年)
表4 中國銅加工材進出口量 (萬噸)
項目 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年數量 同比增長% 2009年 同比增長%
板帶進口 16.3 20.2 23.7 27.3 27.3 27.0 24.3 20.00 -17.83 14.97 -25.16
板帶出口 2.0 2.7 3.1 4.3 5.0 4.9 3.89 3.86 -0.65 2.28 -40.84
管材進口 4.7 3.5 3.2 3.3 3.2 3.1 3.34 3.04 -8.96 2.65 -15.74
管材出口 1.8 2.6 5.3 9.8 13.1 17.6 18.4 21.77 18.72 17.87 -17.83
棒型進口 10.1 10.6 10.5 12.4 12.0 11.2 10.3 9.10 -19.33 8.57 -5.88
棒型出口 0.3 0.7 0.7 1.4 1.2 0.96 0.98 0.83 -15.65 0.76 -7.68
線材進口 29.2 38.6 43.0 45.2 38.4 33.2 32.6 31.7 -2.79 26.8 -15.29
線材出口 1.0 1.1 1.5 2.2 2.2 1.84 1.70 1.75 3.2 1.41 -19.10
箔材進口 12.8 18.4 24.5 30.4 27.3 33.2 32.9 28.87 -12.4 28.80 -0.22
箔材出口 6.3 8.7 10.9 15.6 16.1 18.9 15.3 14.60 -12.58 16.59 13.61
1.2 銅材銷費
銅材銷費反映各部門對其需求比例和市場方向,當前銅材應用主要領域是電力、電子,這與發達國相當(表5、圖2)
表5 2009年銅材消費結構
銅加工材消費方向%
消費領域 2007年 2008年 2009年
建筑業 3.4 3.3 3.12
2020-05-22
2018-06-20
2018-06-20
2018-06-20
2018-06-20
2018-06-20
2018-06-20